Mais em Cidade
Serão aproximadamente R$ 17.264.918,13 gastos com 25 diretores e 11 secretários em Peruíbe nos quatro da gestão Prefeito Luiz Mauricio, em Peruíbe
Prefeitura abre salários dos funcionários para consulta pública
Secretário em Peruíbe ganha quase 11 mil, confira a lista abaixo secretários e diretores mes de referência agosto de 2017
acesse e veja todos os salários : http://www.peruibe3.sp.gov.br/transparencia-publica-municipal-2/
SECRETARIO MUNICIPAL
Nome | Cargo | Bruto (R$) | Líquido (R$) |
ANDRE LUIZ DE PAULA | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.266,63 |
ANTONIO CARLOS ABUDE | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.370,90 |
DEBORA ILLA LONGHI GALLO | SECRETARIO MUNICIPAL | 13.446,92 | 10.060,21 |
EDUARDO MONTEIRO RIBAS | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.266,63 |
ELIAS ABDALLA NETO | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.266,63 |
FABIO GOMES MARQUES | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 5.032,74 |
GESIVAL GOMES DE SOUZA | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.423,04 |
JOSE ROMEU DUTRA | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.266,63 |
MARCELO LOURENCO | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.266,63 |
MAURO PAULO MACHADO | SECRETARIO MUNICIPAL | 10.811,57 | 8.266,63 |
NEUSA MARINHO DE ESPINDOLA | SECRETARIO MUNICIPAL | 11.545,27 | 2.840,94 |
DIRETORES DE DEPARTAMENTO
Nome | Cargo | Bruto (R$) | Líquido (R$) |
ANA PAULA GIMENEZ | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 8.496,77 | 6.740,82 |
ANSELMO BAHIA CAPANEMA | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 7.865,62 | 6.182,95 |
CELSO VERNIZZI | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.180,38 |
CESAR DE OLIVEIRA CHAVES | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.284,66 |
CLEIA CRISTINA DA SILVA | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 8.267,42 | 3.783,46 |
CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.737,52 | 3.404,40 |
DANIELLE LOURENCO MAMEDE | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.737,52 | 5.467,50 |
EDILSON ALMEIDA | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.889,10 | 5.906,57 |
ISNARD VIEIRA DA SILVA JUNIOR | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.979,06 | 2.911,64 |
JOSE FERNANDES APARECIDO ZANELATTO | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 8.888,04 | 4.518,96 |
JOSE SANTANA MENDES | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.180,38 |
KAREN CRISTINA GEWEHR | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 8.496,77 | 6.220,40 |
KATIA MARIA PACHECO DOS SANTOS | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.180,38 |
KLEBER ALEXIS BONAVENTURA DE ABREU | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.646,10 | 5.376,08 |
LENALDO XAVIER | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.232,52 |
MARIA CONCEPTA BAETA DA SILVA | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.180,38 |
RICARDO DE OLIVEIRA BARROS | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 8.897,18 | 7.575,02 |
RODRIGO ANTUNES MARTINEZ | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.646,10 | 5.323,94 |
RODRIGO ROGERIO CAMPOS | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.336,80 |
SANDRA SALIS FERNANDES | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.646,10 | 5.323,94 |
SOCRATES MENDES SANTOS | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 8.051,32 | 3.701,43 |
TARSO DE SOUZA DIB | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.180,38 |
VANIA DENISE BRUSASCO PINI | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.180,38 |
VASNI ANUNCIADA DA SILVA | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 7.114,60 | 5.779,44 |
YARMILA RUSENKA RUBIN DE CELIS | DIRETOR DE DEPTO. (LOM) | 6.554,68 | 5.012,40 |
Gesival Gomes de Souza